| Grid | Značka | Šířka obrazovky* | Měřítko mapy | Max. chyba |
| 1 | 1200 km | 6000 km | 1 : 110 000 000 | ? |
| 2 | 800 km | 4000 km | 1 : 72 000 000 | ? |
| 3 | 500 km | 2500 km | 1 : 45 000 000 | ? |
| 4 | 300 km | 1500 km | 1 : 27 000 000 | ? |
| 5 | 200 km | 1000 km | 1 : 18 000 000 | ? |
| 6 | 120 km | 600 km | 1 : 11 000 000 | ? |
| 7 | 80 km | 400 km | 1 : 7 270 000 | ? |
| 8 | 50 km | 250 km | 1 : 4 500 000 | ? |
| 9 | 30 km | 150 km | 1 : 2 700 000 | ? |
| 10 | 20 km | 100 km | 1 : 1 800 000 | ? |
| 11 | 12 km | 60 km | 1 : 1 100 000 | ? |
| 12 | 8 km | 40 km | 1 : 730 000 | ? |
| 13 | 5 km | 25 km | 1 : 455 000 | ? |
| 14 | 3 km | 15 km | 1 : 270 000 | 1200 |
| 15 | 2 km | 10 km | 1 : 180 000 | 800 |
| 16 | 1,2 km | 6 km | 1 : 110 000 | 400 m |
| 17 | 800 m | 4 km | 1 : 73 000 | 200 m |
| 18 | 500 m | 2,5 km | 1 : 45 000 | 100 m |
| 19 | 300 m | 1,5 km | 1 : 27 000 | 50 m |
| 20 | 200 m | 1000 m | 1 : 18 000 | 25 m |
| 21 | 120 m | 600 m | 1 : 11 000 | 12 m |
| 22 | 80 m | 400 m | 1 : 7 000 | 6 m |
| 23 | 50 m | 250 m | 1 : 4 500 | 3 m |
| 24 | 30 m | 150 m | 1 : 2 700 | 1.5 m |
* šířka obrazovky platí pro GPS řady eTrex