Mapy projektu TopoGuide CZ


ID Název Autor Velikost (kB) Verze
42000001 Kunovice Honza Martásek 27 3.3
42000002 Okolí Jičína Colonel 32 2
42000003 Lhota (Stara Boleslav) Petr Foch 22 -




Ostatní české mapy


ID Název Projekt Velikost (kB) Verze
42000001 Czech cache map MapCenter 65 -
42000100 Prosek Praha TOPO 6 -
42000101 Výstaviště Praha TOPO 8 -
42000194 Sobecko MapCenter 48 -
42000201 Jizerské hory MapCenter 434 -
42001000 Silniční mapa ČR CZECH Free 500 0.92
42001002 Středočeský kraj CZ mapa 697 2.0
42001003 Jihočeský kraj CZ mapa 543 2.0
42001004 Západočeský kraj CZ mapa 469 2.0
42001005 Severočeský kraj CZ mapa 391 2.0
42001006 Východočeský kraj CZ mapa 647 2.0
42001007 Severomoravský kraj CZ mapa 555 2.0
42001008 Jihomoravský kraj CZ mapa 668 2.0
42001008 TV vysílače ČR - 37 -
42001102 Středočeský kraj TOPO50 CZ 358 1.2
42001103 Jihočeský kraj TOPO50 CZ 423 1.2
42001104 Západočeský kraj TOPO50 CZ 430 1.2
42001105 Severočeský kraj TOPO50 CZ 325 1.2
42001106 Východočeský kraj TOPO50 CZ 413 1.2
42001107 Severomoravský kraj TOPO50 CZ 547 1.2
42001108 Jihomoravský kraj TOPO50 CZ 539 1.2
42001202 Středočeský kraj TOPO20 CZ 358 1.1
42001203 Jihočeský kraj TOPO20 CZ 423 1.1
42001204 Západočeský kraj TOPO20 CZ 430 1.1
42001205 Severočeský kraj TOPO20 CZ 325 1.1
42001206 Východočeský kraj TOPO20 CZ 413 1.1
42001207 Severomoravský kraj TOPO20 CZ 547 1.1
42001208 Jihomoravský kraj TOPO20 CZ 539 1.1
42043901 Nová Paka a okolí MapCenter 55 -

* Mapy označené červeně používají ID shodné z jinou mapou, což bude způsobovat problémy při nahrávání do GPS.

NAVRCHOLU.cz